





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | MCP - 116 | 5804 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | MCP - 115 | 7610 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | MCP - 114 | 3206 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | MCP - 113 | 2925 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | MCP - 112 | 8591 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | MCP - 111 | 9253 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MCP - 110 | 3804 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | MCP - 109 | 2895 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | MCP - 108 | 0186 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCP - 107 | 4171 |
