





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | BULYE - 689 | 1307 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | BULYE - 688 | 5329 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | BULYE - 687 | 4912 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | BULYE - 686 | 8797 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | BULYE - 685 | 0726 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | BULYE - 684 | 4953 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BULYE - 683 | 8066 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | BULYE - 682 | 6657 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | BULYE - 681 | 0638 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | BULYE - 680 | 1433 |
